2º TORNEO DE FUTBOL 5
SUTEBA QUILMES
Resultados finales
1° Puesto: Hacha y Tiza
2° Puesto: Caraduras 2
3° Puesto: Fútbol 22
Tabla de Posiciones
Equipos | Puntos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Goles a favor | Goles en contra | Dif. de goles |
Hacha y Tiza | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 24 | +14 |
Caraduras 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 33 | +4 |
Fútbol 22 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 21 | +35 |
Los verdi | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | +8 |
Tren Fantasma | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 |
Perros Viejos | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 38 | 0 |
Gremio Argentino | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 62 | -37 |
Atake | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 |
Tabla de Goleadores
Goleador | N° de Goles | Equipo |
Guzman Gustavo | 19 | Caraduras 2 |
Escobar Miguel | 16 | Fútbol 22 |
Sasiambarrena Gabriel | 13 | Hacha y Tiza |
Segovia Rodrigo | 12 | Tren Fantasma |
Martinez Jorge | 11 | Fútbol 22 |
Beltrán Luciano | 10 | Los Verdi |
Peralta Nelson | 10 | Gremio Argentino |
Arismendi Martín | 9 | Perros Viejos |
Maciel Fernando | 9 | Fútbol 22 |
Castellaro Daniel | 8 | Perros Viejos |
Leiva Carlos | 8 | Hacha y Tiza |
Maldacena Leonardo | 8 | Hacha y Tiza |
Secretaría de Promoción Social
2 comentarios:
Ojalá se repita el año que viene,la experiencia fue muy linda (no sólo porque salimos campeones,jeje)sino por la camaraderia entre todos los participantes y los organizadores
Gracias Ariel por tu comentario y seguramente el año próximo seguiremos alentando este tipo de inciativas en nuestro sindicato.
Un abrazo y felicitaciones por el Campeonato.
Publicar un comentario